| Devlet yolu 959 |
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Bulanık | |
| Bitiş | Hasköy, Muş | |
| Uzunluk | 62 km | |
| Geçtiği Yerler | ||
| Harita | ||
|---|---|---|
D.959 Türkiye'de bir devlet kara yoludur.
Muş'un Bulanık ve Hasköy İlçeleri arasında yer alır.
Muş-Ağrı Yolunun bir parçasını oluşturur.
Yol, tek kısımdan oluşur. Uzunluğu 67 km.'dir. 2026 verilerine göre bu yolun 9 km'lik kısmı bölünmüş yoldur.
.
.
Yol Tablosu (2025 değerleri)
| D.959 Devlet yolu | |||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2025) | Ulaştığı yer | |||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
| D.959-02 | D.280-01 | Bulanık K. | Erentepe | 16 | 1.653 | TY | |||
| Erentepe | Korkut k. | 49.25 | 42 | 1.407 | 8 BY | Korkut | 5 | ||
| 49.25 | Korkut k. | Muş k. | D.300-30 | 9 | 649 | 1 BY | Hasköy | 11 | |
| D.959 | D.280 | Bulanık K. | Muş k. | D.300 | 67 | 9 BY |
Notlar
- ^ https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/25TrafikUlasimBilgileri.pdf
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 14 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2022.
Dış bağlantılar
doğrultusu