| Devlet yolu 240 |
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Bergama | |
| Bitiş | Kütahya | |
| Uzunluk | 306 km | |
| Geçtiği Yerler | Bergama-Kınık-Soma-Kırkağaç-Simav-Gediz-Çavdarhisar |
D.240, Türkiye'nin batısında bulunan bir devlet yoludur.
Karayolu, İzmir'in Bergama ilçesinden başlar, Kütahya'da sona erer.
İzmir, Manisa, Balıkesir ve Kütahya illerinden geçer.
2 bölüm ve 6 kısımda oluşur. Toplam uzunluğu: 306 km.'dir.
2026 verilerine göre yolun 198 km.si bölünmüş yoldur.
Yol, Sındırgı kavşağı ile Kütahya sınırı arasında Simav Çayı ve üzerindeki Çaygören Baraj Gölü kenarından, Uşak kavşağı ile Altıntaş kavşağı arasında ise Gediz Nehri kenarından geçer.
Yol Tablosu (2025 değerleri)
| D.210 Devlet yolu | |||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2025) | Ulaştığı yer | |||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
| D.240-01 | D.550/ |
Aliağa k. | Bergama çevre | 35.08 | 3 | 23.295 | Böl.yol | ||
| Bergama çevre | Bergama | 35.04 | 5 | 11.942 | Böl.yol | Kozak | 20 | ||
| 35.04 | Bergama | İvrindi k. | 35.05 | 2 | Böl.yol | İvrindi | 74 | ||
| 35.05 | İvrindi k. | Kınık | 16 | 14.382 | Böl.yol | ||||
| Kınık | Manisa s. | D.240-02 | 10 | 11.765 | Böl.yol | ||||
| D.240-02 | D.240-01 | İzmir s. | Savaştepe k. | 45.04 | 10 | 16.320 | Böl.yol | Savaştepe | 24 |
| 45.04 | Savaştepe k. | Soma | 5 | 10.394 | Böl.yol | ||||
| Soma | Kırkağaç | 45.05 | 14 | 13.932 | Böl.yol | Gelembe | 19 | ||
| 45.05 | Kırkağaç | Kırkağaç k. | 1 | 10.579 | Böl.yol | ||||
| Kırkağaç k. | İlyaslar k. | 45.13 | 2 | Böl.yol | İlyaslar | 8 | |||
| 45.13 | İlyaslar k. | Akhisar k | D.565-08 | 17 | 14.078 | Böl.yol | Akhisar | 3 | |
| D.240-03 | D.555-09 | Sındırgı k. | Düvertepe k. | 25 | 1.856 | Tek yol | Düvertepe | 4 | |
| Düvertepe k. | Kütahya s. | D.240-04 | 30 | 821 | Tek yol | ||||
| D.240-04 | D.240-03 | Kütahya s. | Demirci k. | D.585-01 | 5 | 1.092 | Tek yol | Demirci | 21 |
| D.585-01 | Demirci k. | Simav | D.595-08 | 21 | 2.303 | Böl.yol (2 km) | Emet | 46 | |
| D.595-08 | Simav | Selendi k. | 43.08 | 4 | 3.314 | Böl.yol | Selendi | 52 | |
| 43.08 | Selendi k. | Şaphane k. | 43.52 | 17 | Tek yol | Şaphane | 7 | ||
| 43.52 | Şaphane k. | Pazarlar k. | 43.57 | 1 | Tek yol | Pazarlar | 5 | ||
| 43.57 | Pazarlar k. | Uşak k. | D.595-09 | 17 | 4.019 | Böl.yol (13 km) | Uşak | 48 | |
| D.240-05 | D.595-09 | Uşak k. | Altıntaş k. | 43.51 | 9 | 6.876 | Böl.yol | Altıntaş | 76 |
| 43.51 | Altıntaş k. | Gediz | 1 | Böl.yol | |||||
| Gediz | Hisarcık k. | 43.53 | 5 | Böl.yol | Hisarcık | 36 | |||
| 43.53 | Hisarcık k. | Çavdarhisar | 43.55 | 32 | 4.255 | Böl.yol (25 km) | Emet | 40 | |
| D.240-06 | 43.55 | Çavdarhisar | Aslanapa k. | 43.50 | 23 | 4.206 | Böl.yol | Aslanapa | 4 |
| 43.50 | Aslanapa k. | Kütahya k. | D.650-07 | 31 | 5.105 | Böl.yol | Kütahya | 15 | |
| D.240 | D.550/ |
Bergama | Kütahya | D.650 | 306 | Böl.yol (198 km) |
Kaynaklar ve dipnotlar
- ^ https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/25TrafikUlasimBilgileri.pdf
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
doğrultusu