|
| |||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Conor David Coady | ||||||||||
| Doğum tarihi | 25 Şubat 1993 | ||||||||||
| Doğum yeri | Liverpool, İngiltere | ||||||||||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||
| Mevkii | Defans, Orta saha | ||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||
| Kulübü | Leicester City | ||||||||||
| Numarası | 4 | ||||||||||
| Altyapı kariyeri | |||||||||||
| 2005-2013 | Liverpool | ||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | |||||||||||
| 2012-2014 | Liverpool | 1 | (0) | ||||||||
| 2013-2014 | → Sheffield United (kiralık) | 39 | (5) | ||||||||
| 2014-2015 | Huddersfield Town | 45 | (3) | ||||||||
| 2015-2023 | Wolverhampton Wanderers | 273 | (6) | ||||||||
| 2022-2023 | → Everton (kiralık) | 24 | (1) | ||||||||
| 2023- | Leicester City | 0 | (0) | ||||||||
| Toplam | 382 | (15) | |||||||||
| Millî takım kariyeri | |||||||||||
| 2009 |
| 4 | (0) | ||||||||
| 2009-2010 |
| 17 | (0) | ||||||||
| 2010-2011 |
| 2 | (0) | ||||||||
| 2011-2012 |
| 12 | (0) | ||||||||
| 2013 |
| 4 | (1) | ||||||||
| 2020- |
| 10 | (1) | ||||||||
| Toplam | 49 | (2) | |||||||||
Başarıları
| |||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 1 Temmuz 2023 |
Conor Coady (d. 25 Şubat 1993), İngiliz millî futbolcudur. EFL Championship takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.
Başarılar
İngiltere U-17
Leicester City
- 2023-24 EFL Championship Şampiyonluğu
Bireysel
- UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Turnuvanın takımı: 2010
Kaynakça
- ^ "Technical Report" (PDF) (İngilizce). UEFA. 15 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 23 Mart 2015.
